bob电子游戏第五届理事名单
时间:2021-09-23
阅读次数:13110
序号 | 姓名 | 单位 | 会籍编码 | 备注 |
一 | 会长 | |||
1 | 郭大成 | bob电子游戏 | CH000 | |
二 | 常务副会长 | |||
2 | 吴强 | bob电子游戏 | CH000 | |
3 | 陈民俊 | bob电子游戏 | CH000 | |
三 | 副会长 | |||
4 | 向辉明 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | CM001 | |
5 | 李俊峰 | bob电子游戏物资有限公司 | CM002 | |
6 | 李洪涛 | 中国船舶工业贸易有限公司 | CM003 | |
7 | 胡贤甫 | 招商局工业集团有限公司 | CM004 | |
8 | 王建中 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | CM005 | |
9 | 李 丹 | 中国进出口银行 | CM006 | |
10 | 孙云飞 | 中国远洋海运集团有限公司 | CM007 | |
11 | 陈 弓 | 中远海运重工有限公司 | CM008 | |
12 | 胡德芳 | 渤海造船厂集团有限公司 | CM009 | |
13 | 季丙元 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | CM010 | |
14 | 杨志忠 | 大连船舶重工集团有限公司 | CM011 | |
15 | 黄如堂 | 福建省船舶工业行业协会 | CM012 | |
福建省船舶工业集团有限公司 | CM013 | 不派代表 | ||
16 | 陈忠前 | 广船国际有限公司 | CM014 | |
17 | 陈激 | 广东省船舶工业协会 | CM015 | |
18 | 夏桂华 | 哈尔滨工程大学 | CM017 | |
19 | 陈建良 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | CM018 | |
20 | 邵 煜 | 中船动力(集团)有限公司 | CM019 | |
21 | 葛世伦 | 江苏省船舶工业行业协会、江苏科技大学 | CM020 | |
22 | 朱炳康 | 江苏新时代造船有限公司 | CM021 | |
23 | 任乐天 | 江苏扬子江船业集团公司 | CM022 | |
24 | 杨 猛 | 金海智造股份有限公司 | CM023 | |
25 | 王 良 | 辽宁省船舶工业行业协会 | CM024 | |
26 | 高永强 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | CM025 | |
27 | 王轰 | 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 | CM026 | |
28 | 王国海 | bob电子游戏青岛北海造船有限公司 | CM027 | |
29 | 陈海龙 | 山东省船舶工业行业协会 | CM028 | |
30 | 李恒劭 | 中船上海船舶工业有限公司 | CM029 | |
31 | 林忠钦 | 上海交通大学 | CM030 | |
32 | 王琦 | 上海外高桥造船有限公司 | CM031 | |
33 | 姜涛 | 武昌船舶重工集团有限公司 | CM032 | |
34 | 陶忠海 | 扬帆集团股份有限公司 | CM033 | |
35 | 李仁鑫 | 浙江省船舶行业协会 | CM034 | |
36 | 陈勇 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | CM035 | |
四 | 秘书长 | |||
37 | 李彦庆 | bob电子游戏 | CH000 | |
五 | 常务理事 | |||
38 | 姜涛 | 中船澄西船舶修造有限公司 | CK001 | |
39 | 徐舍 | 中船财务有限责任公司 | CK002 | |
40 | 孙路 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | CK003 | |
41 | 欧传杰 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | CK005 | |
42 | 高健 | 中船华南船舶机械有限公司 | CK006 | |
43 | 程柏林 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 | CK007 | |
44 | 袁峻 | 中国船舶报社 | CK008 | |
45 | 邢文华 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 | CK009 | |
46 | 王岩 | 中国船舶工业系统工程研究院 | CK010 | |
47 | 曹友生 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | CK011 | |
48 | 张信学 | 中国船舶信息中心 | CK012 | |
49 | 王中 | 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 | CK013 | |
50 | 蔡大明 | 中国舰船研究设计中心 | CK014 | |
51 | 刘艳江 | 中国舰船研究院 | CK015 | |
52 | 姜庆华 | 中国长江航运集团有限公司 | CK016 | |
53 | 刘沂 | 潍柴动力股份有限公司 | CK017 | |
54 | 张晓冬 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 | CK018 | |
55 | 邓昌连 | 大连船舶工业有限公司 | CK019 | |
56 | 吴连富 | 福建国安船业有限公司 | CK021 | |
57 | 江涌 | 福建省白马船厂 | CK022 | |
福建东南造船有限公司 | CK023 | 不派代表 | ||
福建省马尾造船股份有限公司 | CK024 | 不派代表 | ||
58 | 罗洋 | 杭州钱航船舶修造有限公司 | CK025 | |
59 | 刘丕人 | 河南省船舶工业行业协会 | CK026 | |
60 | 钟坚 | 中国船舶(香港)航运租赁有限公司 | CK027 | |
61 | 孙菊香 | 济南昌林气囊容器厂有限公司 | CK028 | |
62 | 林鸥 | 江南造船(集团)有限责任公司 | CK029 | |
63 | 周炳学 | 江苏盐城市船舶工业行业协会 | CK030 | |
64 | 刘义 | 锦州航星集团有限公司 | CK031 | |
65 | 张义辅 | 昆明船舶设备集团有限公司 | CK032 | |
66 | 蒙业新 | 南京中船绿洲机器有限公司 | CK033 | |
67 | 张梦臻 | 厦门船舶重工股份有限公司 | CK034 | |
68 | 赵同宾 | 陕西柴油机重工有限公司 | CK035 | |
王琦 | 上海船舶工业行业协会 | CK036 | 副会长兼任 | |
69 | 肖善红 | 上海船舶工艺研究所 | CK037 | |
70 | 吕智勇 | 上海船舶研究设计院 | CK038 | |
71 | 陆嘉明 | 上海船舶运输科学研究所 | CK039 | |
72 | 董建福 | 上海船用柴油机研究所 | CK041 | |
73 | 陈映华 | 中船华海船用设备有限公司 | CK042 | |
74 | 高晓敏 | 上海船舶设备研究所 | CK043 | |
75 | 吴秉顺 | 天长市平安船舶设备有限公司 | CK046 | |
76 | 陈建进 | 无锡蓝海船舶舾装设备有限公司 | CK047 | |
77 | 周平 | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | CK048 | |
78 | 蔡中文 | 武汉船用机械有限责任公司 | CK049 | |
79 | 刘祖源 | 武汉理工大学 | CK050 | |
80 | 姜: | 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | CK052 | |
81 | 徐猛 | 重庆船舶工业有限公司 | CK053 | |
六 | 理事 | |||
82 | 陆子友 | 广州文冲船舶修造有限公司 | CS002 | |
83 | 任开江 | 中船科技股份有限公司 | CS003 | |
84 | 赵占军 | 中船重工船舶设计研究中心有限公司 | CS004 | |
85 | 冀邦杰 | 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | CS005 | |
86 | 周伟新 | 中国船舶科学研究中心 | CS006 | |
87 | 吴术 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | CS007 | |
88 | 陈鹏波 | 中国船舶重工集团公司热加工工艺研究所 | CS008 | |
89 | 史景明 | 中航发动机控股有限公司 | CS009 | |
90 | 晋军 | 中车株洲电机有限公司 | CS010 | |
91 | 肖石 | 渤海船舶重工有限责任公司 | CS011 | |
92 | 李荣军 | 渤海船舶职业学院 | CS012 | |
93 | 江涌 | 大连北方船舶辅机有限公司 | CS013 | |
94 | 厉健 | 大连船用阀门有限公司 | CS014 | |
95 | 陈宝起 | 大连船用推进器有限公司 | CS015 | |
96 | 刘峰 | 大连市船用电器有限公司 | CS016 | |
97 | 金明 | 大连星海会展有限公司 | CS017 | |
98 | 方可荣 | 福建福宁船舶重工有限公司 | CS018 | |
99 | 陈为仁 | 福建华东船厂有限公司 | CS019 | |
100 | 康源盛 | 福建新胜海船业有限公司 | CS020 | |
101 | 郑绍锦 | 福建新远造船有限公司 | CS021 | |
102 | 尤长荣 | 福建省长兴船舶重工有限公司 | CS022 | |
103 | 郝鑫 | 甘肃中电建港航船舶工程有限公司 | CS023 | |
104 | 李国旋 | 广东新船重工有限公司 | CS024 | |
105 | 金学坚 | 广州船舶工业有限公司 | CS025 | |
106 | 巨锦 | 广州船舶及海洋工程设计研究院 | CS026 | |
107 | 张清华 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | CS027 | |
108 | 邹积国 | 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | CS028 | |
109 | 孙宏放 | 哈尔滨工程大学青岛船舶科技有限公司 | CS029 | |
110 | 宋明玉 | 海鹰企业集团有限责任公司 | CS030 | |
111 | 杨水余 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | CS031 | |
112 | 聂志斌 | 河南柴油机重工有限责任公司 | CS032 | |
113 | 赵耀 | 华中科技大学船舶与海洋工程学院 | CS033 | |
114 | 袁文亚 | 淮安远航船用设备制造有限公司 | CS034 | |
115 | 赵建平 | 黄海造船有限公司 | CS035 | |
116 | 王智勇 | 济南中船设备有限公司 | CS036 | |
117 | 晏志清 | 江龙船艇科技股份有限公司 | CS037 | |
118 | 朱彬 | 江苏大津重工有限公司 | CS038 | |
119 | 陈立军 | 江苏海事职业技术学院 | CS039 | |
120 | 左志建 | 江苏宏强船舶重工有限公司 | CS040 | |
121 | 王利江 | 江苏华滋能源工程有限公司 | CS041 | |
122 | 陈道省 | 江苏开元船舶有限公司 | CS042 | |
123 | 王炬成 | 江苏现代造船技术有限公司 | CS043 | |
刘丕人 | 洛阳船舶材料研究所 | CS044 | 常务理事兼任 | |
124 | 吴立南 | 南京朗仕億等离子体制造科技有限公司 | CS045 | |
125 | 于新波 | 青岛永泰船舶用品有限公司 | CS046 | |
126 | 马学斌 | 山东北方中意新材料有限公司 | CS047 | |
127 | 丁行 | 山东航宇船业集团有限公司 | CS048 | |
128 | 王淑玉 | 山东开泰集团有限公司 | CS049 | |
129 | 王晓林 | 山西汾西重工有限责任公司 | CS050 | |
130 | 戚仁荣 | 上海船用曲轴有限公司 | CS052 | |
131 | 占金锋 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | CS055 | |
132 | 于浩 | 天津航海仪器研究所 | CS056 | |
133 | 李钟旭 | 天津中旭国际贸易有限公司 | CS057 | |
134 | 祝建华 | 同方江新造船有限公司 | CS058 | |
135 | 洪翔 | 江苏海新双相钢有限公司 | CS059 | |
136 | 刘进 | 武汉船舶通信研究所 | CS060 | |
137 | 刘志勇 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | CS061 | |
138 | 方云虎 | 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | CS062 | |
139 | 庞国华 | 中国船舶重工集团第七一三研究所 | CS063 | |
140 | 吕和生 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | CS064 | |
141 | 王波 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | CS065 | |
142 | 何健 | 重庆江增船舶重工有限公司 | CS066 | |
143 | 张涛 | 重庆长征重工有限责任公司 | CS068 |
注:
1.同级别根据会籍编码排序,理事代表共143人,其中常务理事代表共81人。
2.如有理事代表变更,请书面致函协会。模板请点击超链接下载《理事变更函参考模板》 。
3.联系人:张峥010-59518751,马兴磊010-59518266